2026
| Research | Analyst | Data | Target Price |
|---|---|---|---|
| Banca Finnat | Gian Franco Traverso Guicciardi Stefania Vergati Pierluigi Cosintino Pietro Zaja | 12-03-2026 | 3,50 € |
| Research | Analyst | Data | Target Price |
|---|---|---|---|
| Value Track | Marco Greco Filippo Mazzoleni | 10-03-2026 | 2,75 € |
| Research | Analyst | Data | Target Price |
|---|---|---|---|
| Integrae | Mattia Petracca Alessia di Florio | 24-02-2026 | 3,20 € |
| Research | Analyst | Data | Target Price |
|---|---|---|---|
| TP ICAP Midcap | Alessio Olmi | 19-02-2026 | 2,80 € |
| Research | Analyst | Data | Target Price |
|---|---|---|---|
| Websim | Chiara Tavazzi | 22-01-2026 | 2,80 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| Integrae | Mattia Petracca Alessia Di Florio | 14-01-2026 | 3,20 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| TP ICAP Midcap | Alessio Olmi | 06-01-2026 | 2,70 € |
2025
| Research | Analyst | Data | Target Price |
|---|---|---|---|
| Value Track | Marco Greco Filippo Mazzoleni | 13-10-2025 | 2,30 € |
| Research | Analyst | Data | Target Price |
|---|---|---|---|
| Websim | Chiara Tavazzi | 10-10-2025 | 2,60 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| Integrae | Mattia Petracca Alessia Di Florio | 03-10-2025 | 3,20 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| TP ICAP Midcap | Alessio Olmi | 01-10-2025 | 2,30 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| Value Track | Marco Greco Filippo Mazzoleni | 12-06-2025 | 2,60 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| Banca Finnat | Gian Franco Traverso Guicciardi Stefania Vergati Michele Cursi | 06-06-2025 | 2,60 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| TP ICAP Midcap | Alessio Olni | 30-05-2025 | 2,30 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| Value Track | Marco Greco Filippo Mazzoleni | 24-02-2025 | 2,60 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| Banca Finnat | Gian Franco Traverso Guicciardi Stefania Vergati Donatella Dragas Michele Cursi | 20-02-2025 | 2,45 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| Integrae | Mattia Petracca Alessia Di Florio | 19-02-2025 | 3,20 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| TP ICAP MIDCAP | Alessio Olmi | 18-02-2025 | 2,50 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| Websim Corporate (Gruppo Intermonte SIM S.p.A.) | Websim Corporate Dpt. | 15-01-2025 | 2,60 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| Integrae SIM | Mattia Petracca Alessia Di Florio | 13-01-2025 | 2,60 € |
2024
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| TP ICAP Midcap (Gruppo TP ICAP Group PLC) | Filippo Migliorisi | 16-10-2024 | 2,50 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| Banca Finnat | Gian Franco Traverso Guicciardi Stefania Vergati Donatella Dragas Michele Cursi | 14-10-2024 | 2,45 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| Value Track | Marco Greco Filippo Mazzoleni | 14-10-2024 | 2,55 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| Integrae SIM | Mattia Petracca Alessia Di Florio | 14-10-2024 | 3,20 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| Websim Corporate (Gruppo Intermonte SIM S.p.A.) | Websim Corporate Dpt. | 01-10-2024 | 2,50 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| TP ICAP Midcap (Gruppo TP ICAP Group PLC) | Filippo Migliorisi | 28-06-2024 | 2,50 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| Websim Corporate (Gruppo Intermonte SIM S.p.A.) | Websim Corporate Dpt. | 29-05-2024 | 2,40 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| Integrae SIM | Mattia Petracca Alessia Di Florio | 21-05-2024 | 3,20 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| TP ICAP Midcap (Gruppo TP ICAP Group PLC) | Filippo Migliorisi | 03-05-2024 | 2,50 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| Websim Corporate (Gruppo Intermonte SIM S.p.A.) | Websim Corporate Dpt. | 30-01-2024 | 2,40 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| Banca Finnat | Gian Franco Traverso Guicciardi Stefania Vergati Donatella Dragas Michele Cursi | 18-01-2024 | 2,18 € |
2023
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| Value Track | Marco GrecoFilippo Mazzoleni | 06-12-2023 | 2,15 € |
| Research | Analyst | Date | Target Price |
|---|---|---|---|
| Value Track | Marco GrecoFilippo Mazzoleni | 03-04-2023 | 1,60 € |
2019
| Research | Analyst | Date | Target Price | Giudizio |
|---|---|---|---|---|
| Banca Finnat | Gian Franco Traverso Guicciardi (AIAF) Stefania Vergati | 20-05-2019 | 1,62 € | BUY |
| Research | Analyst | Date | Target Price | Giudizio |
|---|---|---|---|---|
| Banca Finnat | Gian Franco Traverso Guicciardi (AIAF) Stefania Vergati | 08-01-2019 | 1,60 € | BUY |